艾伯塔省于3月17日根据《公共卫生法》宣布紧急公共卫生。
现在建议采取新的公共卫生措施,以限制艾伯塔省人在大量人群和拥挤空间中度过的时间。 今天生效:
- 超过50人的所有活动将被取消
- 没有参加娱乐中心,赌场,宾果游戏厅,酒吧,剧院和其他设施
- 坐式餐厅可以保持较低的开放量
航班信息
D-19,即使仅限于加拿大境内,艾伯塔省航空公司也应监视其航空旅行。
注意:3月12日之后从加拿大境外返回的所有旅客都必须自我隔离14天,无论他们是否乘坐已知COVID-19案的航班。
确认信息后,确认病例和受影响座位的航班将在线发布。 受影响座位中的乘客被视为密友,有暴露的危险。
- 受影响座位上的乘客应自我隔离14天,并监测症状。
- 其他乘客不需要自我隔离,但应监测症状
受影响座位上的乘客将被要求隔离14天并监测症状
| Flight Number | Departing | Destination | Flight Date | Affected Seats |
| AIR CANADA | ||||
| AC 845 | Frankfurt, Germany | Calgary, AB | March 2 | ALL Seats |
| AC 226 | Vancouver, BC | Calgary, AB |
March 7
|
Rows 24-30 |
| AC 1553 | Toronto, ON | Calgary, AB | March 8 | Rows 1-4 |
| AC 850 | Calgary, AB | London (Heathrow), UK | March 8 | ALL Seats |
| AC 138 | Calgary, AB | Toronto, ON | March 9 | Rows 13-19 |
| AC 151 | Toronto, ON | Calgary, AB | March 9 | Rows 28-34 |
| AC 1643 | Miami, US | Toronto, ON | March 9 | Rows 34-40 |
| AC 151 | Toronto, ON | Calgary, AB | March 9 | Rows 28-34 |
| AC 7656 | Toronto, ON | Newark, NJ, US | March 9 | Rows 14-20 |
| AC 851 | London (Heathrow), UK | Calgary, AB | March 10 | ALL Seats |
| WESTJET | ||||
| WS 2 | London (Gatwick), UK | Calgary, AB | March 3 | Rows 7-14 |
| WS 2 | London (Gatwick), UK | Calgary, AB | March 5 | Rows 36-40 |
| WS 670 | Calgary, AB | Toronto, ON | March 11 | Rows 16-22 |
| WS 1201 | New York (LaGuardia), US | Toronto, ON | March 12 | Rows 3-9 |
| WS 665 | Toronto, ON | Calgary, AB | March 12 | Rows 19-27 |
| WS 1447 | Las Vegas, US | Edmonton, AB | March 12 | Rows 2-8 |
| WS 3240 | Edmonton, AB | Grande Prairie, AB | March 12 | Rows 1-6 |
| WS 2311 | Cancun, Mexico | Calgary, AB | March 12 | Rows 32-38 |
| WS 667 | Toronto, ON | Calgary, AB | March 12 | Rows 11-17 |
| WS 2 | London (Gatwick), UK | Calgary, AB | March 12 | Rows 24-30 |
| KLM | ||||
| KL 0675 | Amsterdam, Netherlands | Edmonton, AB | March 5 | Rows 28-34 |
| KL 0677 | Amsterdam, Netherlands | Calgary, AB | March 9 | Rows 21-27 |
| EVA AIR | ||||
| BR10 | Taipei, Taiwan | Vancouver, BC | March 7 | Rows 42-49 |
| EASYJET | ||||
| EZY 8262 | Copenhagen, Denmark | London (Gatwick), UK | March 12 | Rows 24-30 |
