안녕하세요.
2017/11/20기준으로 현재까지 5,200개 이상 Nominaion이 발급되었으며 현재 심사 대기자수는 약 2,700건 입니다.
이속도라면 올해 2017년도 노미니 쿼터는 12월 초에 마감될 전망 입니다.
현재 심사 중인 카테코리별 대기자수는 아래를 참조해 주십시오.
Employer-Driven Stream (EDS)
| Category/Industry | Approximate number of applications in the queue | The AINP is processing applications received between approximately |
|---|---|---|
| Food and Beverage Processing Industry | Less than 10 | On November 2, 2017 |
| Foodservices Industry (Pilot Project) | Less than 10 | On November 2, 2017 |
| Hotel & Lodging Industry | Less than 10 | On November 2, 2017 |
| International Graduate Category | Over 1,100 | May 24, 2017, and September 28, 2017 |
| Long-Haul Trucking Industry | Less than 10 | On November 2, 2017 |
| Manufacturing Industry | Less than 10 | On November 2, 2017 |
| Skilled Worker Category | Over 1,200 | June 1, 2017, and September 28, 2017 |
Strategic Recruitment Stream (SRS)
| Category/Industry | Approximate number of applications in the queue | The AINP is processing applications received between approximately |
|---|---|---|
| Compulsory & Optional Trades Category | Less than 10 | On November 2, 2017 |
| Engineering Occupations Category | Less than 10 | On November 2, 2017 |
| Post-Graduate Worker Category | Over 300 | October 26, 2017, and November 2, 2017 |
*Any applications received before the posted dates are already being assessed by an AINP officer.

